| Havalimanı | Tatil Yeri | Km | Private Minivan (1-4 Kişi) | Private Minivan (1-6 Kişi) | Private Minibus (1-10 Kişi) | Private Minibus (1-15 Kişi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman Havalimanı | Sundia Exclusive by Liberty Fethiye | 50 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Jiva Beach Resort | 50 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | XO Cape Arnna | 45 km | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Liberty Signa | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Akra Fethiye Tui Blue Sensatori | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Liberty Fabay | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye | 55 km. | 2.750 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Çalış Plajı | 50 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 3.750 TRY | 4.250 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Hillside Beach Club | 62 km. | 3.000 TRY | 3.250 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Club Hotel Letoonia | 60 km. | 3.000 TRY | 3.250 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Ece Saray Marina | 55 km. | 2.750 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Liberty Lykia Adults Only | 70 km. | 3.500 TRY | 3.750 TRY | 4.500 TRY | 5.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Liberty Hotels Lykia | 70 km. | 3.500 TRY | 3.750 TRY | 4.500 TRY | 5.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Ölüdeniz | 65 km. | 3.250 TRY | 3.500 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Yacht Classic Hotel | 55 km. | 2.750 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Yacht Boutique Hotel | 55 km. | 2.750 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Ovacık | 60 km. | 3.000 TRY | 3.250 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Kayaköy | 70 km. | 3.250 TRY | 3.500 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Hisarönü | 65 km. | 3.000 TRY | 3.250 TRY | 4.250 TRY | 4.750 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Majesty Club Tuana | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Lykia Botanika Beach Club | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Ahama Hotel | 40 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Oasis Village | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Kabak | 75 km. | 5.000 TRY | 5.500 TRY | 7.500 TRY | 8.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Sunset Beach Club | 50 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Ocean Beach Club | 50 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Çiftlik | 45 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Fethiye Faralya | 75 km. | 5.000 TRY | 5.500 TRY | 7.500 TRY | 8.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Club Marina | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Exclusive Marina | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Rixos Premium Göcek Adult Only | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Village Port | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Skopea Marina | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Municipality Marina | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Göcek Marinturk Marina | 25 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Patara | 125 km. | 4.500 TRY | 4.750 TRY | 8.000 TRY | 8.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Sarıgerme | 20 km. | 2.000 TRY | 2.250 TRY | 3.500 TRY | 4.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris | 100 km. | 4.000 TRY | 4.250 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Yacht Marina | 105 km. | 4.250 TRY | 4.500 TRY | 6.500 TRY | 7.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Turunç | 120 km. | 4.750 TRY | 5.000 TRY | 7.000 TRY | 7.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Pupa Marina | 105 km. | 4.250 TRY | 4.500 TRY | 6.500 TRY | 7.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Netsel Marina | 100 km. | 4.000 TRY | 4.250 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris İçmeler | 105 km. | 4.250 TRY | 4.500 TRY | 6.500 TRY | 7.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Hisarönü | 115 km. | 4.500 TRY | 4.750 TRY | 7.000 TRY | 7.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Cruise Port | 100 km. | 4.000 TRY | 4.250 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Armutalan | 100 km. | 4.000 TRY | 4.250 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Marmaris Albatros Marina | 100 km. | 4.000 TRY | 4.250 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Kaş Marina | 155 km. | 6.000 TRY | 6.500 TRY | 9.500 TRY | 10.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Kaş | 155 km. | 6.000 TRY | 6.500 TRY | 9.500 TRY | 10.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Kalkan Marina | 130 km. | 5.000 TRY | 5.500 TRY | 8.000 TRY | 8.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Kalkan | 130 km. | 5.000 TRY | 5.500 TRY | 8.000 TRY | 8.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Akyaka | 70 km. | 3.000 TRY | 3.250 TRY | 4.500 TRY | 5.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Antalya | 250 km. | 10.000 TRY | 10.500 TRY | 15.000 TRY | 16.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Dalyan | 30 km. | 2.500 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY | 4.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Ekincik | 70 km. | 3.500 TRY | 3.750 TRY | 5.500 TRY | 6.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Ekincik My Marina | 70 km. | 3.500 TRY | 3.750 TRY | 5.500 TRY | 6.000 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Seydikemer | 75 km. | 4.000 TRY | 4.500 TRY | 6.000 TRY | 6.500 TRY |
| Dalaman Havalimanı | Üzümlü | 65 km. | 3.500 TRY | 3.750 TRY | 5.000 TRY | 5.500 TRY |
